VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 23,476,460,945 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/10/24 まで。
合計転送トラフィック量は 970,140.08 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  136,114,778.2 GB  618,316,310
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,997,796.5 GB  5,330,576,989
3 Russian Federation  90,992,312.6 GB  1,409,229,787
4 Japan  72,686,683.1 GB  759,912,594
5 United States  55,891,743.3 GB  2,116,589,742
6 Taiwan  52,623,299.1 GB  803,775,291
7 France  46,849,838.2 GB  621,491,361
8 Indonesia  40,136,280.3 GB  910,768,053
9 India  37,774,432.9 GB  792,178,129
10 Viet Nam  31,538,138.9 GB  547,029,274
11 China  29,984,677.5 GB  793,203,808
12 Thailand  20,453,998.1 GB  351,569,373
13 United Arab Emirates  16,047,893.7 GB  521,224,328
14 Hong Kong  15,266,290.5 GB  300,889,489
15 Myanmar  13,857,810.7 GB  227,512,450
16 Philippines  13,347,737.9 GB  321,050,747
17 Turkmenistan  12,610,747.3 GB  158,482,478
18 Malaysia  12,351,915.7 GB  154,434,987
19 Ukraine  9,580,835.0 GB  554,459,382
20 Bangladesh  9,555,158.4 GB  388,439,117
21 Canada  8,473,526.5 GB  137,209,335
22 Saudi Arabia  8,340,141.5 GB  111,169,720
23 Germany  8,184,303.1 GB  282,803,162
24 Turkey  6,999,155.4 GB  111,810,834
25 Singapore  6,989,606.3 GB  437,059,233
26 Argentina  6,895,532.6 GB  98,104,142
27 Australia  5,978,034.0 GB  122,493,702
28 Brazil  5,722,503.2 GB  1,429,803,256
29 Iraq  5,713,855.0 GB  225,863,596
30 United Kingdom  5,533,674.8 GB  193,902,042
31 Lao People's Democratic Republic  4,856,470.4 GB  76,573,322
32 Pakistan  4,658,149.2 GB  107,464,362
33 Nigeria  4,288,745.6 GB  486,065,763
34 Cambodia  3,374,152.2 GB  94,760,892
35 Kenya  3,069,320.4 GB  183,529,726
36 Mexico  2,621,416.7 GB  45,295,127
37 Spain  2,388,926.1 GB  31,285,944
38 Oman  2,260,529.9 GB  38,262,654
39 Netherlands  2,007,288.8 GB  76,512,841
40 Gabon  1,684,753.2 GB  11,077,040
41 Armenia  1,468,855.0 GB  4,974,932
42 Somalia  1,454,649.2 GB  62,239,881
43 Egypt  1,425,086.9 GB  38,179,727
44 Qatar  1,412,001.0 GB  19,414,080
45 Algeria  1,407,142.9 GB  37,696,047
46 Syrian Arab Republic  1,366,579.6 GB  237,490,432
47 Nepal  1,351,970.3 GB  19,916,613
48 Jordan  1,327,125.5 GB  25,807,411
49 Sudan  1,313,891.3 GB  45,398,232
50 Italy  1,296,871.2 GB  16,854,805
51 Kyrgyzstan  1,289,270.5 GB  14,833,952
52 Cote D'ivoire  1,234,523.3 GB  14,633,613
53 New Zealand  1,202,020.3 GB  15,577,986
54 Colombia  1,151,407.9 GB  20,660,624
55 Macau  1,083,820.3 GB  19,433,137
56 Kazakhstan  1,079,603.6 GB  15,799,335
57 Sweden  1,028,349.5 GB  19,808,670
58 Ghana  1,021,480.6 GB  60,685,143
59 Austria  947,103.8 GB  15,275,346
60 Venezuela  938,723.5 GB  26,612,204
61 Belarus  905,443.4 GB  23,246,696
62 Chile  897,937.5 GB  14,766,172
63 Romania  836,078.7 GB  22,709,352
64 Peru  829,428.7 GB  10,931,435
65 Ethiopia  768,780.5 GB  39,596,266
66 Kuwait  709,254.6 GB  10,682,698
67 Mongolia  705,705.0 GB  11,372,188
68 Libyan Arab Jamahiriya  698,358.8 GB  19,516,365
69 Poland  677,363.8 GB  11,009,735
70 Yemen  672,052.0 GB  22,760,344
71 Morocco  666,934.2 GB  25,513,008
72 Ecuador  605,217.9 GB  53,931,273
73 Azerbaijan  599,525.0 GB  10,567,705
74 Latvia  598,180.7 GB  3,762,947
75 Norway  554,086.8 GB  5,078,376
76 Switzerland  543,117.9 GB  43,526,771
77 Palestinian Territory Occupied  517,375.2 GB  12,498,129
78 Belgium  503,544.3 GB  8,497,109
79 South Africa  480,630.1 GB  18,131,150
80 Afghanistan  479,585.7 GB  16,735,236
81 Finland  462,695.7 GB  4,007,281
82 Tanzania United Republic of  451,361.1 GB  11,048,145
83 Israel  433,031.3 GB  9,684,088
84 Portugal  396,426.8 GB  6,135,300
85 Uganda  394,148.1 GB  19,547,668
86 Czech Republic  342,086.2 GB  5,102,931
87 Hungary  340,268.9 GB  5,377,780
88 Denmark  338,858.5 GB  3,360,336
89 Lithuania  337,408.9 GB  4,730,062
90 Georgia  308,821.1 GB  3,647,793
91 Guinea  292,705.5 GB  9,011,540
92 Sri Lanka  287,014.2 GB  6,797,755
93 Greece  282,902.8 GB  4,191,424
94 Dominican Republic  236,836.0 GB  7,170,105
95 Brunei Darussalam  235,119.7 GB  1,624,493
96 Bahrain  232,719.8 GB  3,700,029
97 Tunisia  222,255.4 GB  6,134,085
98 Bulgaria  217,712.8 GB  5,117,746
99 Guatemala  213,503.6 GB  4,465,339
100 Serbia  211,315.4 GB  3,652,268
101 Uzbekistan  210,203.6 GB  4,245,128
102 Panama  207,480.9 GB  5,671,361
103 Lebanon  206,338.8 GB  9,098,538
104 Bolivia  197,043.0 GB  3,359,103
105 Paraguay  173,914.1 GB  2,184,064
106 Djibouti  164,988.1 GB  4,268,320
107 Ireland  144,790.6 GB  4,727,625
108 Slovenia  139,248.2 GB  1,651,400
109 Costa Rica  123,568.0 GB  1,868,253
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,773.0 GB  1,289,554
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  116,081.3 GB  1,265,980
112 Moldova Republic of  111,048.4 GB  2,925,329
113 Cuba  109,116.8 GB  2,854,098
114 Albania  107,566.0 GB  2,371,447
115 Bosnia and Herzegowina  103,549.2 GB  945,127
116 Mauritius  102,233.7 GB  1,376,016
117 Jamaica  95,720.5 GB  2,188,038
118 Estonia  89,013.6 GB  1,868,478
119 Uruguay  86,639.8 GB  1,221,893
120 Bhutan  81,920.6 GB  1,694,806
121 Rwanda  74,170.6 GB  2,078,968
122 Luxembourg  72,464.0 GB  3,178,193
123 Antigua and Barbuda  67,053.7 GB  1,641,747
124 Honduras  64,232.2 GB  1,438,143
125 Benin  63,233.6 GB  7,197,292
126 Cyprus  60,540.6 GB  10,174,835
127 Senegal  56,271.2 GB  2,041,448
128 Maldives  55,164.2 GB  922,262
129 Togo  54,474.8 GB  1,428,662
130 Guam  54,437.3 GB  1,008,063
131 Northern Mariana Islands  47,027.6 GB  277,286
132 Trinidad and Tobago  43,811.5 GB  658,165
133 Macedonia  43,112.0 GB  660,343
134 Korea Democratic People's Republic of  39,774.9 GB  300,508
135 Cameroon  38,935.0 GB  3,324,071
136 El Salvador  36,139.9 GB  907,291
137 Mozambique  34,451.1 GB  2,549,571
138 Timor-leste  34,400.1 GB  750,275
139 Puerto Rico  31,199.0 GB  738,762
140 Fiji  30,805.4 GB  863,043
141 Madagascar  29,583.0 GB  780,014
142 Barbados  29,375.6 GB  366,166
143 Tajikistan  28,544.5 GB  1,254,984
144 Malta  28,202.3 GB  531,814
145 Iceland  27,819.0 GB  1,161,329
146 Nicaragua  27,731.4 GB  534,745
147 Palau  27,264.5 GB  206,563
148 Namibia  25,566.0 GB  756,815
149 Reunion  25,478.5 GB  97,242
150 Seychelles  23,445.8 GB  3,633,701
151 Congo The Democratic Republic of The  22,956.7 GB  1,520,915
152 Angola  22,149.3 GB  817,918
153 Chad  21,809.3 GB  4,522,940
154 Mali  19,407.2 GB  1,097,943
155 Burkina Faso  19,055.3 GB  1,602,766
156 Montenegro  18,743.8 GB  378,886
157 Mauritania  18,572.2 GB  551,898
158 Bahamas  18,422.4 GB  350,642
159 Zambia  17,093.3 GB  679,776
160 Zimbabwe  16,554.5 GB  2,291,759
161 Saint Lucia  16,220.5 GB  189,526
162 Papua New Guinea  16,165.7 GB  212,067
163 Guyana  15,100.1 GB  309,672
164 Malawi  13,719.7 GB  201,172
165 Suriname  11,589.2 GB  320,536
166 Samoa  9,965.5 GB  22,731
167 New Caledonia  9,895.1 GB  129,020
168 French Polynesia  9,640.3 GB  192,128
169 Haiti  9,536.0 GB  400,479
170 Belize  9,268.8 GB  523,762
171 Botswana  9,085.3 GB  205,469
172 Aruba  8,862.0 GB  99,557
173 Gambia  8,703.6 GB  3,646,018
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,157.3 GB  101,859
175 Curacao  7,531.5 GB  139,323
176 Marshall Islands  6,922.1 GB  61,905
177 Liberia  6,775.8 GB  556,835
178 South Sudan  6,594.1 GB  350,580
179 Vanuatu  6,548.3 GB  685,652
180 Martinique  6,068.5 GB  81,721
181 Dominica  5,626.4 GB  319,694
182 Equatorial Guinea  5,592.8 GB  335,932
183 Congo  4,871.6 GB  132,207
184 Andorra  4,345.8 GB  80,555
185 Grenada  4,035.8 GB  92,483
186 Monaco  3,638.4 GB  38,296
187 Bermuda  3,586.1 GB  20,391
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,388.4 GB  45,011
190 Cape Verde  3,141.7 GB  140,870
191 Sierra Leone  3,125.2 GB  116,293
192 Comoros  2,951.0 GB  51,831
193 Cayman Islands  2,652.9 GB  59,768
194 Tonga  2,498.8 GB  167,082
195 American Samoa  2,462.1 GB  51,921
196 Solomon Islands  2,396.9 GB  80,522
197 Swaziland  2,374.5 GB  87,703
198 Micronesia Federated States of  2,173.8 GB  90,237
199 Sint Maarten  2,131.8 GB  52,534
200 Burundi  2,039.9 GB  198,725
201 Niger  1,991.1 GB  144,028
202 Faroe Islands  1,940.7 GB  31,777
203 Virgin Islands (U.S.)  1,796.3 GB  22,304
204 Greenland  1,755.5 GB  18,098
205 Gibraltar  1,615.7 GB  39,512
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,450.7 GB  39,929
207 Turks and Caicos Islands  1,240.7 GB  25,341
208 Lesotho  1,213.9 GB  56,807
209 Jersey  1,097.7 GB  27,514
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.4 GB  14,697
211 Guinea-bissau  875.5 GB  38,034
212 Tuvalu  709.3 GB  15,149
213 Bonaire  604.1 GB  10,031
214 San Marino  554.4 GB  5,356
215 Eritrea  486.1 GB  14,522
216 Isle of Man  359.1 GB  12,679
217 Liechtenstein  314.9 GB  6,737
218 Sao Tome and Principe  281.4 GB  10,061
219 Central African Republic  232.8 GB  20,183
220 Anguilla  170.8 GB  5,402
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Guernsey  101.5 GB  15,049
224 Cook Islands  101.4 GB  1,842
225 Kiribati  99.5 GB  5,582
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.9 GB  1,743
228 Mayotte  48.2 GB  2,020
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  35
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4