VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 23,476,335,750 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/10/24。
流量通过 VPN 传输总额为 970,137.84 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  136,114,615.4 GB  618,315,061
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,997,599.6 GB  5,330,574,469
3 Russian Federation  90,992,169.8 GB  1,409,228,949
4 Japan  72,686,548.3 GB  759,908,983
5 United States  55,891,580.3 GB  2,116,519,382
6 Taiwan  52,623,232.7 GB  803,774,686
7 France  46,849,816.0 GB  621,487,253
8 Indonesia  40,136,141.9 GB  910,767,457
9 India  37,774,312.6 GB  792,177,049
10 Viet Nam  31,538,089.3 GB  547,026,335
11 China  29,984,662.9 GB  793,199,751
12 Thailand  20,453,915.8 GB  351,569,041
13 United Arab Emirates  16,047,850.2 GB  521,224,145
14 Hong Kong  15,266,237.5 GB  300,885,339
15 Myanmar  13,857,788.8 GB  227,512,386
16 Philippines  13,347,725.1 GB  321,050,650
17 Turkmenistan  12,610,705.6 GB  158,482,349
18 Malaysia  12,351,896.6 GB  154,434,684
19 Ukraine  9,580,826.9 GB  554,457,879
20 Bangladesh  9,555,155.0 GB  388,439,067
21 Canada  8,473,520.1 GB  137,205,179
22 Saudi Arabia  8,340,103.8 GB  111,169,517
23 Germany  8,184,280.1 GB  282,801,181
24 Turkey  6,999,135.0 GB  111,809,955
25 Singapore  6,989,604.0 GB  437,057,804
26 Argentina  6,895,383.4 GB  98,101,542
27 Australia  5,978,030.4 GB  122,493,332
28 Brazil  5,722,491.7 GB  1,429,800,382
29 Iraq  5,713,852.3 GB  225,863,546
30 United Kingdom  5,533,644.4 GB  193,898,883
31 Lao People's Democratic Republic  4,856,458.4 GB  76,573,222
32 Pakistan  4,658,105.6 GB  107,464,135
33 Nigeria  4,288,714.3 GB  486,063,341
34 Cambodia  3,374,129.9 GB  94,760,868
35 Kenya  3,069,320.2 GB  183,529,708
36 Mexico  2,621,413.9 GB  45,295,073
37 Spain  2,388,896.4 GB  31,285,297
38 Oman  2,260,512.3 GB  38,262,549
39 Netherlands  2,007,283.5 GB  76,512,507
40 Gabon  1,684,672.9 GB  11,076,693
41 Armenia  1,468,855.0 GB  4,974,931
42 Somalia  1,454,638.6 GB  62,239,712
43 Egypt  1,425,077.8 GB  38,179,697
44 Qatar  1,411,995.0 GB  19,414,053
45 Algeria  1,407,138.3 GB  37,695,995
46 Syrian Arab Republic  1,366,572.2 GB  237,490,218
47 Nepal  1,351,966.4 GB  19,916,597
48 Jordan  1,327,121.1 GB  25,807,379
49 Sudan  1,313,874.4 GB  45,397,837
50 Italy  1,296,860.7 GB  16,854,754
51 Kyrgyzstan  1,289,264.6 GB  14,833,886
52 Cote D'ivoire  1,234,516.1 GB  14,633,417
53 New Zealand  1,202,020.1 GB  15,577,930
54 Colombia  1,151,397.4 GB  20,660,572
55 Macau  1,083,819.3 GB  19,433,122
56 Kazakhstan  1,079,601.4 GB  15,799,308
57 Sweden  1,028,347.1 GB  19,808,617
58 Ghana  1,021,475.4 GB  60,684,910
59 Austria  947,099.6 GB  15,275,341
60 Venezuela  938,719.6 GB  26,612,186
61 Belarus  905,440.5 GB  23,246,606
62 Chile  897,937.0 GB  14,766,123
63 Romania  836,078.6 GB  22,709,063
64 Peru  829,428.0 GB  10,931,422
65 Ethiopia  768,780.4 GB  39,596,239
66 Kuwait  709,247.6 GB  10,682,663
67 Mongolia  705,704.9 GB  11,372,185
68 Libyan Arab Jamahiriya  698,358.4 GB  19,516,350
69 Poland  677,363.1 GB  11,009,683
70 Yemen  672,043.5 GB  22,760,003
71 Morocco  666,933.1 GB  25,512,994
72 Ecuador  605,217.7 GB  53,931,264
73 Azerbaijan  599,525.0 GB  10,567,702
74 Latvia  598,180.2 GB  3,762,915
75 Norway  554,086.5 GB  5,078,373
76 Switzerland  543,115.5 GB  43,526,578
77 Palestinian Territory Occupied  517,374.6 GB  12,498,126
78 Belgium  503,511.7 GB  8,497,090
79 South Africa  480,629.7 GB  18,131,056
80 Afghanistan  479,583.4 GB  16,735,216
81 Finland  462,695.6 GB  4,007,270
82 Tanzania United Republic of  451,358.5 GB  11,048,134
83 Israel  433,029.8 GB  9,684,058
84 Portugal  396,426.0 GB  6,135,139
85 Uganda  394,147.4 GB  19,547,652
86 Czech Republic  342,086.2 GB  5,102,928
87 Hungary  340,267.3 GB  5,377,728
88 Denmark  338,858.0 GB  3,360,329
89 Lithuania  337,404.0 GB  4,729,905
90 Georgia  308,819.4 GB  3,647,789
91 Guinea  292,705.5 GB  9,011,530
92 Sri Lanka  287,013.9 GB  6,797,750
93 Greece  282,899.8 GB  4,191,410
94 Dominican Republic  236,835.7 GB  7,170,103
95 Brunei Darussalam  235,119.7 GB  1,624,493
96 Bahrain  232,719.8 GB  3,700,027
97 Tunisia  222,255.4 GB  6,134,084
98 Bulgaria  217,712.6 GB  5,117,673
99 Guatemala  213,503.6 GB  4,465,334
100 Serbia  211,315.4 GB  3,652,265
101 Uzbekistan  210,203.3 GB  4,245,125
102 Panama  207,480.9 GB  5,671,360
103 Lebanon  206,338.7 GB  9,098,537
104 Bolivia  197,043.0 GB  3,359,101
105 Paraguay  173,914.1 GB  2,184,059
106 Djibouti  164,988.1 GB  4,268,320
107 Ireland  144,790.6 GB  4,727,481
108 Slovenia  139,248.2 GB  1,651,400
109 Costa Rica  123,568.0 GB  1,868,253
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,772.8 GB  1,289,543
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  116,081.3 GB  1,265,976
112 Moldova Republic of  111,048.4 GB  2,925,328
113 Cuba  109,116.5 GB  2,854,095
114 Albania  107,566.0 GB  2,371,444
115 Bosnia and Herzegowina  103,549.2 GB  945,124
116 Mauritius  102,233.7 GB  1,376,016
117 Jamaica  95,720.4 GB  2,188,031
118 Estonia  89,013.3 GB  1,868,430
119 Uruguay  86,639.8 GB  1,221,889
120 Bhutan  81,920.6 GB  1,694,806
121 Rwanda  74,170.6 GB  2,078,968
122 Luxembourg  72,464.0 GB  3,178,002
123 Antigua and Barbuda  67,053.7 GB  1,641,747
124 Honduras  64,232.2 GB  1,438,142
125 Benin  63,233.6 GB  7,197,292
126 Cyprus  60,540.6 GB  10,174,721
127 Senegal  56,271.0 GB  2,041,437
128 Maldives  55,164.1 GB  922,259
129 Togo  54,474.8 GB  1,428,662
130 Guam  54,437.3 GB  1,008,063
131 Northern Mariana Islands  47,027.6 GB  277,286
132 Trinidad and Tobago  43,811.5 GB  658,165
133 Macedonia  43,112.0 GB  660,343
134 Korea Democratic People's Republic of  39,774.9 GB  300,508
135 Cameroon  38,935.0 GB  3,324,065
136 El Salvador  36,139.9 GB  907,291
137 Mozambique  34,451.1 GB  2,549,567
138 Timor-leste  34,400.1 GB  750,275
139 Puerto Rico  31,199.0 GB  738,760
140 Fiji  30,805.4 GB  863,008
141 Madagascar  29,583.0 GB  780,013
142 Barbados  29,375.1 GB  366,165
143 Tajikistan  28,544.5 GB  1,254,984
144 Malta  28,202.3 GB  531,814
145 Iceland  27,819.0 GB  1,161,323
146 Nicaragua  27,731.4 GB  534,745
147 Palau  27,262.1 GB  206,562
148 Namibia  25,566.0 GB  756,815
149 Reunion  25,478.5 GB  97,242
150 Seychelles  23,445.8 GB  3,633,698
151 Congo The Democratic Republic of The  22,956.6 GB  1,520,903
152 Angola  22,149.0 GB  817,916
153 Chad  21,809.3 GB  4,522,940
154 Mali  19,406.6 GB  1,097,938
155 Burkina Faso  19,055.3 GB  1,602,766
156 Montenegro  18,743.8 GB  378,886
157 Mauritania  18,572.2 GB  551,897
158 Bahamas  18,422.4 GB  350,642
159 Zambia  17,093.3 GB  679,773
160 Zimbabwe  16,554.3 GB  2,291,758
161 Saint Lucia  16,220.5 GB  189,526
162 Papua New Guinea  16,165.7 GB  212,067
163 Guyana  15,098.5 GB  309,671
164 Malawi  13,719.7 GB  201,172
165 Suriname  11,589.2 GB  320,536
166 Samoa  9,965.5 GB  22,731
167 New Caledonia  9,895.1 GB  129,020
168 French Polynesia  9,640.3 GB  192,128
169 Haiti  9,535.9 GB  400,474
170 Belize  9,268.8 GB  523,762
171 Botswana  9,085.3 GB  205,469
172 Aruba  8,862.0 GB  99,557
173 Gambia  8,703.6 GB  3,646,018
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,157.3 GB  101,859
175 Curacao  7,531.5 GB  139,323
176 Marshall Islands  6,922.1 GB  61,905
177 Liberia  6,775.8 GB  556,835
178 South Sudan  6,594.1 GB  350,580
179 Vanuatu  6,548.3 GB  685,483
180 Martinique  6,068.5 GB  81,721
181 Dominica  5,626.4 GB  319,691
182 Equatorial Guinea  5,592.8 GB  335,921
183 Congo  4,871.6 GB  132,201
184 Andorra  4,345.8 GB  80,552
185 Grenada  4,035.8 GB  92,483
186 Monaco  3,638.4 GB  38,296
187 Bermuda  3,586.1 GB  20,391
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,388.4 GB  45,011
190 Cape Verde  3,141.7 GB  140,870
191 Sierra Leone  3,125.2 GB  116,293
192 Comoros  2,951.0 GB  51,831
193 Cayman Islands  2,652.9 GB  59,768
194 Tonga  2,498.8 GB  167,082
195 American Samoa  2,462.1 GB  51,921
196 Solomon Islands  2,396.9 GB  80,519
197 Swaziland  2,374.5 GB  87,703
198 Micronesia Federated States of  2,173.8 GB  90,237
199 Sint Maarten  2,131.8 GB  52,534
200 Burundi  2,039.9 GB  198,725
201 Niger  1,991.1 GB  144,028
202 Faroe Islands  1,940.7 GB  31,777
203 Virgin Islands (U.S.)  1,796.3 GB  22,304
204 Greenland  1,755.5 GB  18,098
205 Gibraltar  1,615.7 GB  39,512
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,450.7 GB  39,928
207 Turks and Caicos Islands  1,240.7 GB  25,341
208 Lesotho  1,213.9 GB  56,807
209 Jersey  1,097.7 GB  27,514
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.4 GB  14,697
211 Guinea-bissau  875.5 GB  38,033
212 Tuvalu  709.3 GB  15,149
213 Bonaire  604.1 GB  10,031
214 San Marino  554.4 GB  5,356
215 Eritrea  486.1 GB  14,522
216 Isle of Man  359.1 GB  12,679
217 Liechtenstein  314.9 GB  6,737
218 Sao Tome and Principe  281.4 GB  10,061
219 Central African Republic  232.8 GB  20,183
220 Anguilla  170.8 GB  5,402
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Guernsey  101.5 GB  15,049
224 Cook Islands  101.4 GB  1,842
225 Kiribati  99.5 GB  5,582
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.9 GB  1,743
228 Mayotte  48.2 GB  2,020
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  35
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4